-
Βιομηχανικό λαστιχένιο φύλλο
-
Λαστιχένιο φύλλο σιλικόνης
-
υψηλής θερμοκρασίας λαστιχένιο φύλλο
-
Εξώθηση σωλήνων σιλικόνης
-
Λαστιχένια πλυντήρια σιλικόνης
-
Σύζευξη πολυουρεθάνιου
-
Συσκευασία PTFE
-
Ταινία στολισμάτων PTFE
-
Ντυμένο PTFE ύφασμα φίμπεργκλας
-
Πλέγμα PTFE
-
Σωλήνωση PTFE
-
Ο λαστιχένιος κλονισμός τοποθετεί
-
Χρωματισμένο πλαστικό φύλλο
-
Νάυλον πλαστική ράβδος
-
Έγγραφο απόδειξης πετρελαίου
-
Φύλλο αφρού EPDM
-
ζώνη μεταφορέων PVC
-
Σφραγίδα βιομηχανικού πετρελαίου
-
Πλακέτο κοπτήρα PTFE
Μαύρα ελαστικά ελαστικά ελαστικά με γαλβανισμένο μέταλλο και σκληρότητα 40-60 χιλιοστών για αντι-δονήσεις
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | 3A Rubber |
| Πιστοποίηση | ROHS/FCC/SGS |
| Αριθμό μοντέλου | 3A4004 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 100pieces |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασμένος στα χαρτοκιβώτια |
| Χρόνος παράδοσης | 10 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 1000000pieces ανά μήνα |
| Υλικό | λάστιχο + γαλβανισμένο μέταλλο | τύπος | Δ-pf |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | Μαύρος | Αντοχή σε εφελκυσμό | 8-12 Mpa |
| Σκληρότητα | 40, 50, 60shore Α | Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| OEM | Σύμφωνος | ||
| Επισημαίνω | Λαστιχένια διάταξη απόσβεσης δόνησης,η αντι δόνηση τοποθετεί |
||
Αντικραδασμικά στηρίγματα από καουτσούκ D-PF, στηρίγματα από καουτσούκ και αντικραδασμικά στηρίγματα από καουτσούκ σχεδιασμένα για βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα στηρίγματα από καουτσούκ PM διαθέτουν επαγγελματική τεχνολογία, μοναδικές συνθέσεις και ολοκληρωμένες δυνατότητες καλουπιών χωρίς επιπλέον κόστος καλουπιών.
Η μία πλευρά διαθέτει αρσενικό μπουλόνι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μέταλλο με επινικελωμένη επίστρωση και τυπικό σπείρωμα, ενώ η άλλη πλευρά έχει λεία επιφάνεια με υψηλής ποιότητας καουτσούκ (NR, NBR, EPDM, SBR, κ.λπ.). Επί του παρόντος χρησιμοποιείται καουτσούκ NR. Κατάλληλο για αντικραδασμική προστασία και απορρόφηση κραδασμών σε διάφορους τύπους μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικραδασμικών εξαρτημάτων, ιατρικού εξοπλισμού, εξαρτημάτων μηχανημάτων και εξαρτημάτων υπολογιστών.
| Λεπτομέρειες Συσκευασίας | Σακούλες PE + Κουτί. Προσαρμοσμένη συσκευασία διαθέσιμη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
|---|---|
| Λεπτομέρειες Παράδοσης | 5-10 ημέρες για το πρώτο δείγμα, 10-25 ημέρες για δείγματα MP |
Εξειδίκευση σε υπηρεσίες ODM & OEM με προσαρμοσμένη κατασκευή αντικραδασμικών στηριγμάτων από καουτσούκ.
| Όνομα Εξαρτήματος | Προσαρμοσμένα Αντικραδασμικά Στηρίγματα από Καουτσούκ Κατασκευαστή |
|---|---|
| Υπηρεσία | OEM Ή ODM |
| Υλικό Εξαρτήματος | Σιλικόνη ή καουτσούκ (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO, κ.λπ.) |
| Σκληρότητα Υλικού | 40-60 shore A |
| Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| Σχήμα | Προσαρμοσμένο |
| Χρώμα | Προσαρμοσμένο σύμφωνα με τα χρώματα Pantone |
| Εμφάνιση | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Σχέδια | 2D Ή 3D αποδεκτά |
| Αντοχή σε Θερμοκρασία | -40°C έως 300°C |
| Ανοχή | 0.05mm |
| Τεχνολογία | Μηχανή χύτευσης με θερμή πίεση ή μηχανή χύτευσης με έγχυση |
| Δευτερογενής Επεξεργασία | Βουλκανισμός/Απογλύφανση/Μεταξοτυπία/Χάραξη/Εκτύπωση |
| Έλεγχος Ποιότητας | Εσωτερικός έλεγχος QC |
| Υλικό Καταλληλότητας για Τρόφιμα | Πιστοποίηση FDA ή LFGB |
| MOQ | Περισσότερο από 500 USD ανά εξάρτημα (εξαρτάται από το συγκεκριμένο εξάρτημα) |
| Μέθοδοι Αποστολής | Θαλασσίως από τα λιμάνια Shenzhen/Guangzhou. Με express (DHL/UPS/FEDEX). Αεροπορικώς |
| Συσκευασία | Κανονικά σακούλα PE + κουτί ή προσαρμοσμένη σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Εμπορικοί Όροι | Ex-works. FOB Shenzhen/Guangzhou. CIF |
| Όροι Πληρωμής | Καλούπι δείγματος: 100% προπληρωμή. Καλούπι MP: 50% προκαταβολή με T/T, υπόλοιπο μετά την έγκριση των δειγμάτων. Εμπορεύματα: 50% προκαταβολή, 50% πριν την αποστολή. T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| Χρόνος Παραγωγής | 5-10 ημέρες για το πρώτο δείγμα, 10-25 ημέρες για δείγματα MP (εξαρτάται από τη δομή του εξαρτήματος) |
| Προδιαγραφή | Συμμορφώνεται με τα Πράσινα Προϊόντα ISO-9001 και ROHS |
- Αντοχή σε οξείδωση, χημικά, λάδι, οξύ, αλκάλιο και καιρικές συνθήκες
- Πολύχρωμες επιλογές με ιδιότητες κατά της γήρανσης
- Εξαιρετική ευελιξία και ελαστικότητα
- Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
- Ιατρικός εξοπλισμός
- Οικιακές συσκευές
- Μηχανολογικός εξοπλισμός
- Εγκαταστάσεις γραφείου
- Αεροπορία
- Κατασκευές
- Αυτοκίνητα
Σημείωση:Διατίθεται παραγωγή OEM σύμφωνα με τα σχέδια του αγοραστή. Συσκευασμένο σε κουτιά. Κατά την παραγγελία, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την ποσότητα, τον κωδικό αριθμό προϊόντος ή δώστε τα σχέδιά σας.
| Κωδικός | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

