-
Βιομηχανικό λαστιχένιο φύλλο
-
Λαστιχένιο φύλλο σιλικόνης
-
υψηλής θερμοκρασίας λαστιχένιο φύλλο
-
Εξώθηση σωλήνων σιλικόνης
-
Λαστιχένια πλυντήρια σιλικόνης
-
Σύζευξη πολυουρεθάνιου
-
Συσκευασία PTFE
-
Ταινία στολισμάτων PTFE
-
Ντυμένο PTFE ύφασμα φίμπεργκλας
-
Πλέγμα PTFE
-
Σωλήνωση PTFE
-
Ο λαστιχένιος κλονισμός τοποθετεί
-
Χρωματισμένο πλαστικό φύλλο
-
Νάυλον πλαστική ράβδος
-
Έγγραφο απόδειξης πετρελαίου
-
Φύλλο αφρού EPDM
-
ζώνη μεταφορέων PVC
-
Σφραγίδα βιομηχανικού πετρελαίου
-
Πλακέτο κοπτήρα PTFE
Βιομηχανικού Τύπου Αντικραδασμικό Στήριγμα από Καουτσούκ με Σκληρότητα 40, 50, 60 Shore A και Κατασκευή από Γαλβανισμένο Μέταλλο + Καουτσούκ
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | 3A Rubber |
| Πιστοποίηση | ROHS/FCC/SGS |
| Αριθμό μοντέλου | 3A4005 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 100pieces |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασμένος στα χαρτοκιβώτια |
| Χρόνος παράδοσης | 10 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 1000000pieces ανά μήνα |
| Υλικό | λάστιχο + γαλβανισμένο μέταλλο | τύπος | Ε-pf |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | Μαύρος | Ποιότητα | Βιομηχανικός βαθμός |
| Σκληρότητα | 40, 50, 60shore Α | Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| OEM | Σύμφωνος | ||
| Επισημαίνω | Λαστιχένια διάταξη απόσβεσης δόνησης,Λαστιχένιος απορροφητής κλονισμού |
||
Στήριγμα από καουτσούκ E-PF, λαστιχένιες βάσεις, ελαστικοί αποσβεστήρες κραδασμών, ελαστικός αποσβεστήρας
Οι λαστιχένιες βάσεις E-PF είναι βίδες απορρόφησης κραδασμών με επαγγελματική τεχνολογία, μοναδικές συνθέσεις και πλήρη σετ καλουπιών χωρίς κόστος καλουπιού. Η μία πλευρά διαθέτει μια θηλυκή βίδα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας μέταλλο επικαλυμμένο με ψευδάργυρο με τυπικά σπειρώματα βιδών, ενώ η άλλη πλευρά έχει μια απλή επιφάνεια με υψηλής ποιότητας ελαστικά υλικά όπως NR, NBR, EPDM και SBR (επί του παρόντος χρησιμοποιείται NR). Αυτές οι βάσεις είναι σχεδιασμένες για αντικραδασμική και απορρόφηση κραδασμών σε διάφορες εφαρμογές μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικραδασμικών εξαρτημάτων, εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, αντικραδασμικών εξαρτημάτων μηχανημάτων και εξαρτημάτων υπολογιστών.
- Υλικό:Γαλβανισμένο μέταλλο + καουτσούκ
- Τύποι καουτσούκ:NR, NBR, EPDM, SBR (προεπιλογή: NR)
- Ποιότητα:Βιομηχανική ποιότητα
- Χρώμα:Μαύρος
- Κορυφή:Βιδωτή κλωστή
- Κάτω μέρος:Λάστιχο πλάκας χωρίς μέταλλο
- Επιφάνεια:Λείος
- Αντοχή εφελκυσμού:8 Mpa
- Σκληρότητα:40, 50, 60 ±5 Ακτή Α
- Επιμήκυνση:350%
- Πυκνότητα:1,4 g/cm³
- Μέγεθος:Τυπικό χωρίς κόστος καλουπιού
- OEM:Προσαρμοσμένη παραγωγή διαθέσιμη με βάση τα σχέδια του αγοραστή
- Συσκευασία:Χαρτοκιβώτια
Σπουδαίος:Κατά την παραγγελία, επιβεβαιώστε την ποσότητα και τον κωδικό του προϊόντος ή δώστε τα τεχνικά σας σχέδια.
| Ονομα | Στήριγμα από καουτσούκ E-PF, αμορτισέρ από καουτσούκ |
| Μάρκα | 3Α Καουτσούκ |
| Μεταλλικό Κέλυφος | Q235 ή προσαρμοσμένες προδιαγραφές |
| Υλικό | NR, NBR, EPDM, SBR, IIR, IR, κ.λπ. |
| Διάσταση | Τυπικό μέγεθος ή ανά σχέδιο/αίτημα |
| Χρώμα | Μαύρο ή προσαρμοσμένο αίτημα |
| Σχήμα | Τυπικό και μη τυπικό |
| Σκληρότητα | 40~60 Shore A |
| MOQ | 100 τεμάχια |
| Τιμή | Με βάση τη διάσταση και την ποσότητα |
| Λιμάνι | Σαγκάη ή Πεκίνο |
| Αποστολή | Μικρή ποσότητα: DHL/FEDEX/UPS/TNT (ο αγοραστής πληρώνει εξπρές) Μεγάλη ποσότητα: Θαλάσσια/αεροπορικά εμπορεύματα |
| Χρόνος Παράδοσης | 20 ημέρες μετά την επιβεβαίωση του δείγματος ή με βάση την ποσότητα παραγγελίας |
| Όροι πληρωμής | T/T, 30% κατάθεση, υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Πακέτο | Polybag και χαρτοκιβώτιο ή προσαρμοσμένο αίτημα |
| Δείγμα χρόνου παράδοσης | 7 ημέρες |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Προσαρμοσμένο στην παραγγελία σας |
| Κώδικας | A (mm) | B (mm) | Μ | I (mm) |
|---|---|---|---|---|
| E0607M3 | 6 | 7 | Μ3 | 3 |
| E0808M3 | 8 | 8 | Μ3 | 4 |
| E1008M4 | 10 | 8 | Μ4 | 4 |
| E1010M4 | 10 | 10 | Μ4 | 4 |
| E1508M4 | 15 | 8 | Μ4 | 4 |
| E1510M4 | 15 | 10 | Μ4 | 4 |
| E1515M4 | 15 | 15 | Μ4 | 4-7 |
| E1520M4 | 15 | 20 | Μ4 | 4-7 |
| E1525M4 | 15 | 25 | Μ4 | 4-7 |
| E1508M5 | 15 | 8 | Μ5 | 3 |
| E1510M5 | 15 | 10 | Μ5 | 3 |
| E1515M5 | 15 | 15 | Μ5 | 3 |
| E1520M5 | 15 | 20 | Μ5 | 3 |
| E1525M5 | 15 | 25 | Μ5 | 3 |
| E1610M4 | 16 | 10 | Μ4 | 3 |
| E1615M4 | 16 | 15 | Μ4 | 3 |
| E1620M4 | 16 | 20 | Μ4 | 3 |
| E1610M5 | 16 | 10 | Μ5 | 3 |
| E1615M5 | 16 | 15 | Μ5 | 3 |
| E1620M5 | 16 | 20 | Μ5 | 3 |
| E2010M6 | 20 | 10 | Μ6 | 4 |
| E2015M6 | 20 | 15 | Μ6 | 4-6 |
| E2020M6 | 20 | 20 | Μ6 | 4-6 |
| E2025M6 | 20 | 25 | Μ6 | 4-6 |
| E2030M6 | 20 | 30 | Μ6 | 4-6 |
| E2513M6 | 25 | 13 | Μ6 | 6 |
| E2515M6 | 25 | 15 | Μ6 | 6 |
| E2520M6 | 25 | 20 | Μ6 | 6-8 |
| E2522M6 | 25 | 22 | Μ6 | 6-8 |
| E2525M6 | 25 | 25 | Μ6 | 6-8 |
| E2530M6 | 25 | 30 | Μ6 | 6-8 |
| E2513M8 | 25 | 13 | Μ8 | 6 |
| E2515M8 | 25 | 15 | Μ8 | 6 |
| E2520M8 | 25 | 20 | Μ8 | 6-10 |
| E2522M8 | 25 | 22 | Μ8 | 6-10 |
| E2525M8 | 25 | 25 | Μ8 | 6-10 |
| E2530M8 | 25 | 30 | Μ8 | 6-10 |
| E3010M6 | 30 | 10 | Μ6 | 6 |
| E3012M6 | 30 | 12 | Μ6 | 6 |
| E3015M6 | 30 | 15 | Μ6 | 6 |
| E3017M6 | 30 | 17 | Μ6 | 6 |
| E3020M6 | 30 | 20 | Μ6 | 6-10 |
| E3022M6 | 30 | 22 | Μ6 | 6-10 |
| E3025M6 | 30 | 25 | Μ6 | 6-10 |
| E3030M6 | 30 | 30 | Μ6 | 6-10 |
| E3040M6 | 30 | 40 | Μ6 | 6-10 |
| E3012M8 | 30 | 12 | Μ8 | 6 |
| E3015M8 | 30 | 15 | Μ8 | 6 |
| E3017M8 | 30 | 17 | Μ8 | 6 |
| E3020M8 | 30 | 20 | Μ8 | 6-10 |
| E3022M8 | 30 | 22 | Μ8 | 6-10 |
| E3025M8 | 30 | 25 | Μ8 | 6-10 |
| E3030M8 | 30 | 30 | Μ8 | 6-10 |
| E3040M8 | 30 | 40 | Μ8 | 6-10 |
| E4015M8 | 40 | 15 | Μ8 | 6 |
| E4020M8 | 40 | 20 | Μ8 | 6-10 |
| E4025M8 | 40 | 25 | Μ8 | 6-10 |
| E4028M8 | 40 | 28 | Μ8 | 6-10 |
| E4030M8 | 40 | 30 | Μ8 | 6-10 |
| E4035M8 | 40 | 35 | Μ8 | 6-10 |
| E4040M8 | 40 | 40 | Μ8 | 6-10 |
| E4045M8 | 40 | 45 | Μ8 | 6-10 |
| E4015M10 | 40 | 15 | Μ10 | 6 |
| E4020M10 | 40 | 20 | Μ10 | 9 |
| E4025M10 | 40 | 25 | Μ10 | 9 |
| E4028M10 | 40 | 28 | Μ10 | 9 |
| E4030M10 | 40 | 30 | Μ10 | 9 |
| E4035M10 | 40 | 35 | Μ10 | 9 |
| E4040M10 | 40 | 40 | Μ10 | 9 |
| E4045M10 | 40 | 45 | Μ10 | 9 |
| E5015M10 | 50 | 15 | Μ10 | 9 |
| E5020M10 | 50 | 20 | Μ10 | 9 |
| E5025M10 | 50 | 25 | Μ10 | 9 |
| E5030M10 | 50 | 30 | Μ10 | 9 |

